Если следите за весом
Основные блюда до 400 ккал, где больше всего белка на калорию: сытнее при той же калорийности.
- Куриная грудка210 ккал · белка 22 г
- Салат Цезарь189 ккал · белка 14 г
- Наггетсы (6 шт.)264 ккал · белка 17 г
- Наггетсы (9 шт.)397 ккал · белка 25 г
Бургеры и роллы: говядина
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 756 | 41 | 42 | 52 | |
| 545 | 30 | 30 | 38 | |
| 487 | 25 | 28 | 33 | |
| 548 | 30 | 33 | 33 | |
| 779 | 46 | 43 | 51 | |
| 503 | 25 | 25 | 45 | |
| 252 | 12 | 8 | 33 | |
| 478 | 30 | 22 | 40 | |
| 546 | 30 | 28 | 43 | |
| 577 | 32 | 30 | 45 | |
| 509 | 31 | 24 | 43 | |
| 1 042 | 67 | 63 | 52 | |
| 676 | 40 | 37 | 46 | |
| 671 | 48 | 35 | 40 | |
| 416 | 24 | 21 | 34 | |
| 538 | 34 | 29 | 34 | |
| 291 | 14 | 11 | 33 |
Бургеры и роллы: курица
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 678 | 37 | 32 | 58 | |
| 735 | 39 | 37 | 59 | |
| 429 | 17 | 22 | 41 | |
| 476 | 22 | 20 | 52 | |
| 445 | 19 | 19 | 50 | |
| 331 | 10 | 14 | 40 |
Бургеры и роллы: рыба
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 464 | 22 | 20 | 50 | |
| 327 | 13 | 13 | 40 | |
| 397 | 14 | 17 | 46 |
Картофель
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 6 | 20 | 57 | |
| 661 | 9 | 29 | 85 | |
| 331 | 5 | 15 | 42 | |
| 425 | 5 | 20 | 53 | |
| 636 | 8 | 30 | 80 | |
| 220 | 3 | 10 | 28 | |
| 318 | 4 | 15 | 40 |
Снеки
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 9 | 8 | 14 | |
| 256 | 14 | 13 | 21 | |
| 383 | 21 | 19 | 32 | |
| 210 | 15 | 13 | 16 | |
| 215 | 8 | 12 | 19 | |
| 210 | 22 | 10 | 7 | |
| 280 | 17 | 18 | 12 | |
| 280 | 17 | 18 | 12 | |
| 280 | 17 | 18 | 12 | |
| 210 | 15 | 13 | 16 | |
| 794 | 50 | 42 | 56 | |
| 178 | 11 | 9 | 12 | |
| 264 | 17 | 14 | 19 | |
| 397 | 25 | 21 | 28 | |
| 500 | 20 | 24 | 49 | |
| 210 | 15 | 13 | 16 | |
| 223 | 14 | 10 | 19 | |
| 371 | 23 | 17 | 31 | |
| 520 | 32 | 24 | 44 | |
| 258 | 13 | 9 | 30 |
* У сети одни и те же цифры на порции разного веса — похоже, это на 100 г. Точные — на сайте сети.
Салаты
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 2 | |
| 189 | 14 | 9 | 12 | |
| 177 | 11 | 9 | 13 |
Овощи и фрукты
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 6 | |
| 38 | 0 | 0 | 8 |
Выпечка
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 305 | 4 | 14 | 40 | |
| 332 | 4 | 13 | 49 | |
| 310 | 4 | 15 | 40 | |
| 197 | 6 | 9 | 23 | |
| 333 | 5 | 23 | 27 |
Круассан
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 4 | 12 | 22 | |
| 232 | 4 | 12 | 28 | |
| 274 | 5 | 14 | 33 |
Торты и пирожные
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 388 | 4 | 25 | 37 | |
| 296 | 5 | 15 | 35 | |
| 68 | 1 | 3 | 9 | |
| 311 | 4 | 16 | 38 | |
| 229 | 2 | 13 | 25 | |
| 356 | 6 | 10 | 59 | |
| 341 | 3 | 22 | 33 | |
| 155 | 3 | 10 | 14 | |
| 285 | 3 | 9 | 47 | |
| 419 | 5 | 25 | 45 | |
| 426 | 8 | 29 | 40 | |
| 298 | 4 | 11 | 46 |
Мороженое
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 | 5 | 51 | |
| 374 | 7 | 9 | 68 | |
| 318 | 6 | 7 | 58 | |
| 308 | 6 | 7 | 56 | |
| 371 | 7 | 11 | 60 | |
| 164 | 4 | 4 | 29 | |
| 312 | 5 | 7 | 58 | |
| 256 | 5 | 5 | 48 | |
| 260 | 5 | 5 | 50 | |
| 308 | 6 | 9 | 49 |
Молочные коктейли
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 380 | 9 | 8 | 69 | |
| 229 | 5 | 5 | 42 | |
| 303 | 7 | 6 | 55 | |
| 387 | 9 | 8 | 71 | |
| 232 | 6 | 5 | 42 | |
| 309 | 7 | 6 | 57 | |
| 384 | 10 | 8 | 68 | |
| 231 | 6 | 5 | 41 | |
| 305 | 8 | 6 | 54 | |
| 216 | 5 | 4 | 39 |
Горячие напитки
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 177 | 2 | 17 | 4 | |
| 174 | 2 | 17 | 4 | |
| 345 | 9 | 20 | 33 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | 7 | 7 | 10 | |
| 130 | 7 | 8 | 10 | |
| 71 | 4 | 4 | 6 | |
| 75 | 4 | 4 | 6 | |
| 113 | 6 | 6 | 9 | |
| 120 | 6 | 7 | 9 | |
| 76 | 4 | 3 | 8 | |
| 42 | 2 | 2 | 4 | |
| 59 | 3 | 3 | 6 | |
| 72 | 4 | 3 | 7 | |
| 67 | 3 | 3 | 7 | |
| 84 | 4 | 4 | 9 | |
| 59 | 3 | 3 | 6 | |
| 123 | 4 | 3 | 20 | |
| 135 | 7 | 7 | 11 | |
| 140 | 7 | 8 | 10 | |
| 122 | 6 | 7 | 10 | |
| 120 | 6 | 7 | 10 | |
| 57 | 1 | 3 | 6 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 44 | 1 | 2 | 5 | |
| 54 | 1 | 3 | 6 | |
| 50 | 1 | 3 | 5 | |
| 63 | 1 | 3 | 7 | |
| 44 | 1 | 2 | 5 | |
| 316 | 8 | 24 | 19 | |
| 285 | 6 | 22 | 17 | |
| 151 | 7 | 8 | 11 | |
| 101 | 5 | 5 | 8 |
Холодные напитки, соки и вода
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | 19 | |
| 334 | 9 | 20 | 29 | |
| 162 | 2 | 2 | 34 | |
| 95 | 0 | 0 | 23 | |
| 48 | 0 | 0 | 12 | |
| 76 | 0 | 0 | 18 | |
| 212 | 0 | 0 | 53 | |
| 106 | 0 | 0 | 27 | |
| 170 | 0 | 0 | 42 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 23 | |
| 47 | 0 | 0 | 12 | |
| 76 | 0 | 0 | 18 | |
| 134 | 0 | 0 | 34 | |
| 67 | 0 | 0 | 17 | |
| 107 | 0 | 0 | 27 | |
| 134 | 0 | 0 | 34 | |
| 67 | 0 | 0 | 17 | |
| 107 | 0 | 0 | 27 | |
| 225 | 0 | 0 | 55 | |
| 113 | 0 | 0 | 28 | |
| 180 | 0 | 0 | 44 | |
| 209 | 5 | 5 | 37 | |
| 94 | 0 | 0 | 24 | |
| 107 | 0 | 0 | 26 | |
| 240 | 0 | 0 | 57 | |
| 144 | 0 | 0 | 34 | |
| 192 | 0 | 0 | 45 |
Вопросы
- Какое блюдо в меню сети «Вкусно — и точка» самое калорийное?
- Двойной Биг Спешиал: 1 042 ккал на порцию 433 г. Белков в нём 67 г, жиров 63 г, углеводов 52 г.
- Что взять в сети «Вкусно — и точка», если худеете?
- Среди основных блюд до 400 ккал больше всего белка на калорию у этих: Куриная грудка, 210 ккал; Салат Цезарь, 189 ккал; Наггетсы (6 шт.), 264 ккал. Белок дольше держит сытость, поэтому на той же калорийности есть хочется позже.
- Можно ли есть в сети «Вкусно — и точка» на похудении?
- Да, если заказ укладывается в норму дня. В плане ufitlab любой приём можно заменить заказом из этой сети, а остальные приёмы дня подстроятся под норму.
- Откуда эти цифры?
- Из меню сети на сайте vkusnoitochka.ru, по состоянию на 27 сентября 2026. Сеть могла поменять рецептуру или порции — точные цифры у неё на сайте.
Заказ из «Вкусно — и точка» тоже впишется в план
В плане ufitlab любой приём можно заменить заказом из этой сети. Остальные приёмы дня подстроятся, и норма сойдётся.
Начать