Если следите за весом
Основные блюда до 400 ккал, где больше всего белка на калорию: сытнее при той же калорийности.
- Стрипсы Оригинальные (3 шт)223 ккал · белка 22 г
- Стрипсы Оригинальные (5 шт)372 ккал · белка 36 г
- Стрипсы Острые (5 шт)372 ккал · белка 36 г
- Байтсы (Малые)209 ккал · белка 20 г
Сочная курица
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 660 | 62 | 35 | 25 | |
| 209 | 20 | 11 | 8 | |
| 297 | 28 | 16 | 11 | |
| 96 | 5 | 5 | 6 | |
| 192 | 11 | 11 | 12 | |
| 288 | 16 | 16 | 18 | |
| 576 | 33 | 33 | 37 | |
| 192 | 18 | 11 | 6 | |
| 385 | 35 | 21 | 13 | |
| 577 | 53 | 32 | 19 | |
| 228 | 15 | 16 | 7 | |
| 380 | 25 | 26 | 12 | |
| 608 | 39 | 42 | 20 | |
| 223 | 22 | 10 | 12 | |
| 372 | 36 | 17 | 19 | |
| 596 | 57 | 27 | 31 | |
| 223 | 21 | 12 | 8 | |
| 372 | 36 | 20 | 13 | |
| 595 | 57 | 32 | 20 | |
| 323 | 21 | 15 | 27 |
Бургеры
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 643 | 35 | 28 | 62 | |
| 643 | 36 | 30 | 58 | |
| 642 | 36 | 30 | 58 | |
| 416 | 27 | 15 | 44 | |
| 404 | 27 | 14 | 42 | |
| 720 | 43 | 32 | 64 | |
| 566 | 22 | 28 | 56 | |
| 477 | 44 | 25 | 19 | |
| 491 | 43 | 28 | 17 | |
| 787 | 61 | 43 | 39 | |
| 793 | 59 | 45 | 37 | |
| 487 | 31 | 21 | 44 | |
| 494 | 30 | 22 | 43 | |
| 736 | 43 | 35 | 62 | |
| 592 | 20 | 31 | 59 | |
| 764 | 41 | 38 | 65 | |
| 315 | 12 | 9 | 48 | |
| 326 | 13 | 14 | 38 | |
| 334 | 13 | 14 | 39 | |
| 325 | 10 | 16 | 35 | |
| 447 | 31 | 17 | 43 | |
| 455 | 30 | 18 | 42 | |
| 466 | 30 | 21 | 39 | |
| 474 | 29 | 22 | 39 | |
| 477 | 29 | 22 | 40 | |
| 374 | 22 | 15 | 38 | |
| 375 | 21 | 16 | 35 | |
| 401 | 27 | 16 | 38 | |
| 403 | 26 | 16 | 38 | |
| 419 | 26 | 17 | 40 |
Роллы
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 228 | 10 | 9 | 27 | |
| 242 | 10 | 10 | 28 | |
| 501 | 14 | 26 | 54 | |
| 488 | 13 | 24 | 56 | |
| 424 | 21 | 18 | 45 | |
| 635 | 33 | 26 | 67 | |
| 638 | 33 | 28 | 63 | |
| 428 | 21 | 18 | 45 | |
| 627 | 31 | 31 | 57 | |
| 634 | 30 | 32 | 57 | |
| 606 | 30 | 28 | 59 | |
| 638 | 30 | 32 | 58 | |
| 891 | 46 | 49 | 68 | |
| 820 | 43 | 42 | 67 | |
| 384 | 11 | 15 | 51 | |
| 452 | 24 | 18 | 47 | |
| 431 | 23 | 19 | 42 | |
| 326 | 16 | 14 | 34 | |
| 425 | 21 | 18 | 45 | |
| 427 | 22 | 19 | 42 | |
| 435 | 22 | 19 | 43 |
Сэндвичи
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 456 | 20 | 18 | 53 | |
| 610 | 35 | 25 | 60 | |
| 606 | 35 | 26 | 57 | |
| 609 | 35 | 26 | 58 |
Картофель и Снэки
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 7 | 38 | 47 | |
| 212 | 2 | 14 | 19 | |
| 358 | 4 | 23 | 33 | |
| 175 | 2 | 12 | 14 | |
| 582 | 7 | 41 | 45 | |
| 291 | 4 | 21 | 23 | |
| 396 | 4 | 30 | 28 | |
| 371 | 4 | 26 | 30 | |
| 396 | 4 | 30 | 28 | |
| 110 | 5 | 6 | 9 | |
| 220 | 10 | 12 | 18 | |
| 440 | 20 | 24 | 35 | |
| 296 | 11 | 18 | 23 | |
| 593 | 22 | 36 | 46 | |
| 1 185 | 42 | 69 | 90 |
Десерты и Мороженое
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 378 | 6 | 8 | 70 | |
| 363 | 5 | 7 | 69 | |
| 376 | 6 | 9 | 68 | |
| 248 | 3 | 12 | 31 | |
| 273 | 4 | 11 | 39 | |
| 312 | 4 | 17 | 36 | |
| 192 | 2 | 10 | 23 | |
| 220 | 4 | 5 | 40 | |
| 213 | 4 | 4 | 40 | |
| 127 | 3 | 3 | 22 | |
| 462 | 3 | 6 | 99 | |
| 218 | 4 | 5 | 39 | |
| 257 | 5 | 5 | 48 | |
| 239 | 3 | 13 | 27 | |
| 217 | 2 | 14 | 21 | |
| 212 | 2 | 12 | 24 | |
| 347 | 5 | 20 | 38 |
Кофе и чай
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 4 | 2 | 7 | |
| 147 | 4 | 2 | 27 | |
| 147 | 4 | 2 | 27 | |
| 164 | 4 | 2 | 32 | |
| 81 | 4 | 2 | 11 | |
| 166 | 4 | 2 | 32 | |
| 166 | 4 | 2 | 32 | |
| 185 | 4 | 2 | 37 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | |
| 84 | 2 | 2 | 14 | |
| 23 | 0 | 1 | 4 | |
| 42 | 3 | 2 | 4 | |
| 86 | 6 | 3 | 9 | |
| 66 | 4 | 2 | 7 | |
| 85 | 4 | 2 | 12 | |
| 127 | 6 | 3 | 18 | |
| 166 | 8 | 4 | 23 | |
| 99 | 0 | 0 | 24 |
Холодные Напитки и Милкшейки
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | 0 | 15 | |
| 154 | 0 | 0 | 39 | |
| 221 | 0 | 0 | 55 | |
| 147 | 0 | 0 | 37 | |
| 101 | 0 | 0 | 25 | |
| 101 | 0 | 0 | 25 | |
| 136 | 0 | 0 | 34 | |
| 130 | 0 | 0 | 32 | |
| 188 | 5 | 4 | 34 | |
| 300 | 7 | 6 | 54 | |
| 328 | 7 | 6 | 61 | |
| 205 | 5 | 4 | 38 | |
| 210 | 5 | 4 | 39 | |
| 336 | 7 | 6 | 62 | |
| 213 | 5 | 4 | 40 | |
| 340 | 7 | 6 | 63 | |
| 100 | 0 | 0 | 24 | |
| 102 | 0 | 0 | 26 | |
| 136 | 0 | 0 | 34 | |
| 170 | 0 | 0 | 43 | |
| 272 | 0 | 0 | 68 | |
| 87 | 0 | 0 | 22 | |
| 116 | 0 | 0 | 29 | |
| 145 | 0 | 0 | 36 | |
| 232 | 0 | 0 | 58 | |
| 108 | 0 | 0 | 27 | |
| 81 | 0 | 0 | 20 | |
| 135 | 0 | 0 | 34 | |
| 216 | 0 | 0 | 54 | |
| 95 | 0 | 0 | 23 | |
| 108 | 0 | 0 | 27 | |
| 81 | 0 | 0 | 20 | |
| 135 | 0 | 0 | 34 | |
| 216 | 0 | 0 | 54 | |
| 95 | 0 | 0 | 23 | |
| 108 | 0 | 0 | 27 | |
| 144 | 0 | 0 | 36 | |
| 180 | 0 | 0 | 45 | |
| 288 | 0 | 0 | 72 | |
| 220 | 0 | 0 | 56 |
Вопросы
- Какое блюдо в меню сети Rostic's самое калорийное?
- Сырные палочки (12 шт): 1 185 ккал на порцию 300 г. Белков в нём 42 г, жиров 69 г, углеводов 90 г.
- Что взять в сети Rostic's, если худеете?
- Среди основных блюд до 400 ккал больше всего белка на калорию у этих: Стрипсы Оригинальные (3 шт), 223 ккал; Стрипсы Оригинальные (5 шт), 372 ккал; Стрипсы Острые (5 шт), 372 ккал. Белок дольше держит сытость, поэтому на той же калорийности есть хочется позже.
- Можно ли есть в сети Rostic's на похудении?
- Да, если заказ укладывается в норму дня. В плане ufitlab любой приём можно заменить заказом из этой сети, а остальные приёмы дня подстроятся под норму.
- Откуда эти цифры?
- Из меню сети на сайте rostics.ru, по состоянию на 27 сентября 2026. Сеть могла поменять рецептуру или порции — точные цифры у неё на сайте.
Заказ из Rostic's тоже впишется в план
В плане ufitlab любой приём можно заменить заказом из этой сети. Остальные приёмы дня подстроятся, и норма сойдётся.
Начать