Если следите за весом
Основные блюда до 400 ккал, где больше всего белка на калорию: сытнее при той же калорийности.
- Куриная грудка с фасолью и пармезаном258 ккал · белка 38 г
- Ролл Филадельфия Премиум371 ккал · белка 18 г
- Феттучини с лимонной курицей и соусом песто359 ккал · белка 16 г
- Цыплёнок Гун Бао с рисом338 ккал · белка 15 г
Завтраки
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 424 | 10 | 21 | 50 | |
| 438 | 19 | 29 | 26 | |
| 365 | 14 | 26 | 19 | |
| 379 | 16 | 21 | 32 | |
| 342 | 13 | 22 | 22 | |
| 278 | 9 | 14 | 30 | |
| 174 | 4 | 8 | 22 | |
| 229 | 7 | 7 | 36 | |
| 224 | 7 | 4 | 41 | |
| 231 | 6 | 7 | 36 | |
| 246 | 7 | 7 | 40 | |
| 213 | 6 | 10 | 26 | |
| 205 | 3 | 8 | 31 | |
| 185 | 5 | 6 | 27 | |
| 176 | 2 | 4 | 33 | |
| 259 | 6 | 9 | 39 | |
| 306 | 9 | 13 | 39 | |
| 331 | 19 | 14 | 31 | |
| 165 | 5 | 4 | 26 | |
| 321 | 9 | 9 | 51 | |
| 420 | 24 | 23 | 30 | |
| 325 | 6 | 11 | 50 | |
| 289 | 10 | 13 | 34 |
Сэндвичи
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 587 | 17 | 37 | 46 | |
| 451 | 14 | 25 | 42 | |
| 466 | 12 | 27 | 43 | |
| 405 | 14 | 24 | 32 | |
| 392 | 13 | 17 | 47 | |
| 468 | 17 | 24 | 46 | |
| 632 | 24 | 38 | 48 | |
| 745 | 14 | 31 | 103 | |
| 629 | 19 | 47 | 33 | |
| 845 | 29 | 41 | 90 | |
| 396 | 8 | 27 | 27 | |
| 291 | 9 | 17 | 25 | |
| 429 | 17 | 28 | 27 | |
| 382 | 12 | 25 | 27 | |
| 550 | 21 | 33 | 40 | |
| 562 | 18 | 37 | 38 | |
| 476 | 19 | 26 | 39 | |
| 358 | 15 | 18 | 34 | |
| 673 | 24 | 33 | 70 | |
| 633 | 23 | 29 | 70 |
Супы
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 227 | 12 | 10 | 22 | |
| 170 | 9 | 5 | 22 | |
| 234 | 6 | 12 | 26 | |
| 242 | 10 | 15 | 16 | |
| 323 | 7 | 17 | 36 | |
| 220 | 18 | 11 | 13 | |
| 115 | 3 | 2 | 20 | |
| 257 | 12 | 10 | 30 | |
| 190 | 14 | 7 | 18 | |
| 233 | 15 | 12 | 17 | |
| 278 | 22 | 11 | 24 | |
| 423 | 21 | 15 | 52 | |
| 358 | 24 | 18 | 26 | |
| 156 | 3 | 3 | 30 | |
| 251 | 4 | 12 | 32 | |
| 232 | 21 | 11 | 12 | |
| 298 | 19 | 6 | 42 | |
| 233 | 26 | 6 | 19 |
Горячие блюда
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 455 | 23 | 25 | 35 | |
| 218 | 9 | 7 | 30 | |
| 626 | 16 | 46 | 37 | |
| 258 | 38 | 8 | 10 | |
| 435 | 18 | 15 | 57 | |
| 564 | 18 | 24 | 63 | |
| 1 094 | 17 | 68 | 63 | |
| 483 | 19 | 24 | 49 | |
| 388 | 12 | 16 | 49 | |
| 383 | 15 | 13 | 53 | |
| 285 | 6 | 10 | 42 | |
| 359 | 16 | 18 | 32 | |
| 325 | 10 | 15 | 38 | |
| 549 | 23 | 17 | 74 | |
| 338 | 15 | 8 | 53 | |
| 610 | 25 | 28 | 64 |
Салаты
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 3 | 10 | 14 | |
| 288 | 7 | 23 | 13 | |
| 298 | 8 | 24 | 12 | |
| 371 | 16 | 30 | 10 | |
| 403 | 15 | 29 | 22 | |
| 149 | 4 | 11 | 8 | |
| 487 | 21 | 18 | 61 | |
| 873 | 26 | 47 | 85 | |
| 390 | 15 | 27 | 22 | |
| 400 | 11 | 27 | 30 | |
| 445 | 15 | 38 | 10 |
Японское меню
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 378 | 9 | 17 | 49 | |
| 414 | 17 | 14 | 55 | |
| 371 | 18 | 9 | 55 | |
| 444 | 13 | 16 | 63 | |
| 592 | 24 | 21 | 78 | |
| 593 | 11 | 25 | 82 | |
| 324 | 11 | 10 | 48 |
Выпечка
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 6 | 10 | 72 | |
| 345 | 4 | 21 | 36 | |
| 405 | 7 | 13 | 65 | |
| 375 | 5 | 19 | 47 | |
| 352 | 6 | 19 | 39 | |
| 350 | 4 | 25 | 27 | |
| 597 | 9 | 41 | 44 | |
| 559 | 7 | 35 | 53 | |
| 314 | 5 | 15 | 40 | |
| 363 | 6 | 18 | 43 | |
| 336 | 6 | 9 | 57 | |
| 246 | 8 | 10 | 31 | |
| 296 | 3 | 18 | 30 |
Полезные сладости
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 259 | 5 | 8 | 42 | |
| 312 | 1 | 1 | 75 | |
| 330 | 3 | 1 | 83 | |
| 300 | 7 | 18 | 28 | |
| 258 | 8 | 19 | 10 | |
| 271 | 9 | 20 | 9 | |
| 368 | 6 | 14 | 56 | |
| 196 | 3 | 12 | 19 | |
| 119 | 2 | 7 | 11 | |
| 486 | 13 | 31 | 38 |
Десерты
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 5 | 5 | 25 | |
| 332 | 4 | 23 | 26 | |
| 127 | 1 | 2 | 27 | |
| 319 | 7 | 15 | 40 | |
| 469 | 5 | 33 | 39 | |
| 383 | 5 | 29 | 25 | |
| 295 | 14 | 16 | 23 | |
| 366 | 10 | 24 | 27 | |
| 373 | 9 | 20 | 39 |
Холодные напитки
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 0 | 0 | 55 | |
| 160 | 0 | 0 | 40 | |
| 200 | 0 | 0 | 50 | |
| 210 | 1 | 3 | 44 | |
| 199 | 1 | 0 | 49 | |
| 104 | 0 | 0 | 26 | |
| 59 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Вопросы
- Какое блюдо в меню сети PRIME самое калорийное?
- Паста Качо э Пэпэ: 1 094 ккал на порцию 285 г. Белков в нём 17 г, жиров 68 г, углеводов 63 г.
- Что взять в сети PRIME, если худеете?
- Среди основных блюд до 400 ккал больше всего белка на калорию у этих: Куриная грудка с фасолью и пармезаном, 258 ккал; Ролл Филадельфия Премиум, 371 ккал; Феттучини с лимонной курицей и соусом песто, 359 ккал. Белок дольше держит сытость, поэтому на той же калорийности есть хочется позже.
- Можно ли есть в сети PRIME на похудении?
- Да, если заказ укладывается в норму дня. В плане ufitlab любой приём можно заменить заказом из этой сети, а остальные приёмы дня подстроятся под норму.
- Откуда эти цифры?
- Из меню сети на сайте prime-star.ru, по состоянию на 27 сентября 2026. Сеть могла поменять рецептуру или порции — точные цифры у неё на сайте.
Заказ из PRIME тоже впишется в план
В плане ufitlab любой приём можно заменить заказом из этой сети. Остальные приёмы дня подстроятся, и норма сойдётся.
Начать