Если следите за весом
Основные блюда до 400 ккал, где больше всего белка на калорию: сытнее при той же калорийности.
- Филе куриное су-вид220 ккал · белка 44 г
- Лосось слабосолёный170 ккал · белка 23 г
- Сочная курица352 ккал · белка 37 г
- Курица су-вид с овощами308 ккал · белка 31 г
Завтраки
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 666 | 28 | 48 | 31 | |
| 235 | 4 | 15 | 22 | |
| 330 | 5 | 23 | 27 | |
| 405 | 18 | 27 | 20 | |
| 466 | 16 | 34 | 22 | |
| 424 | 17 | 29 | 21 | |
| 424 | 19 | 29 | 21 | |
| 451 | 21 | 29 | 23 | |
| 360 | 11 | 15 | 42 | |
| 360 | 11 | 15 | 42 | |
| 375 | 20 | 23 | 24 | |
| 493 | 26 | 26 | 35 | |
| 640 | 10 | 40 | 58 | |
| 477 | 19 | 34 | 21 | |
| 477 | 19 | 34 | 21 | |
| 322 | 15 | 14 | 35 | |
| 361 | 29 | 19 | 21 | |
| 490 | 25 | 35 | 23 |
Здоровое питание
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 8 | 14 | 34 | |
| 96 | 9 | 5 | 4 | |
| 170 | 23 | 8 | 3 | |
| 335 | 28 | 19 | 13 | |
| 360 | 6 | 3 | 76 | |
| 260 | 5 | 22 | 9 | |
| 280 | 5 | 17 | 26 | |
| 120 | 2 | 9 | 8 | |
| 340 | 8 | 20 | 32 | |
| 220 | 44 | 5 | 0 |
Домашняя еда
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 22 | 12 | 6 | |
| 340 | 8 | 18 | 38 | |
| 236 | 21 | 14 | 8 | |
| 326 | 22 | 24 | 5 | |
| 225 | 11 | 17 | 7 | |
| 295 | 21 | 16 | 17 | |
| 300 | 14 | 18 | 19 | |
| 540 | 35 | 30 | 32 | |
| 188 | 3 | 14 | 13 | |
| 420 | 15 | 17 | 52 | |
| 440 | 28 | 32 | 8 | |
| 400 | 15 | 26 | 28 | |
| 280 | 6 | 5 | 53 | |
| 180 | 13 | 6 | 18 | |
| 540 | 22 | 40 | 24 | |
| 352 | 37 | 20 | 6 | |
| 400 | 14 | 24 | 32 | |
| 220 | 22 | 11 | 9 | |
| 280 | 28 | 10 | 18 |
Готовое решение
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 18 | 31 | 43 | |
| 506 | 31 | 22 | 48 | |
| 552 | 23 | 25 | 55 | |
| 432 | 17 | 22 | 43 | |
| 252 | 9 | 7 | 39 | |
| 336 | 6 | 20 | 31 | |
| 580 | 17 | 41 | 38 | |
| 594 | 34 | 34 | 39 | |
| 308 | 31 | 14 | 15 | |
| 690 | 29 | 33 | 69 | |
| 273 | 6 | 8 | 44 | |
| 1 053 | 39 | 72 | 63 | |
| 429 | 13 | 9 | 75 | |
| 288 | 18 | 23 | 3 | |
| 420 | 28 | 32 | 8 | |
| 321 | 2 | 27 | 17 | |
| 410 | 20 | 30 | 15 | |
| 260 | 12 | 12 | 25 | |
| 238 | 20 | 11 | 15 | |
| 646 | 12 | 25 | 94 | |
| 392 | 27 | 12 | 44 |
Гарниры
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 6 | 12 | 22 | |
| 280 | 4 | 14 | 34 | |
| 41 | 1 | 2 | 5 | |
| 150 | 3 | 10 | 13 | |
| 120 | 4 | 6 | 12 |
Салаты
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 6 | 11 | 16 | |
| 240 | 3 | 18 | 18 | |
| 260 | 9 | 18 | 16 | |
| 400 | 16 | 32 | 14 | |
| 400 | 22 | 32 | 8 | |
| 520 | 11 | 46 | 13 | |
| 130 | 8 | 6 | 12 | |
| 200 | 9 | 15 | 8 | |
| 910 | 21 | 77 | 35 | |
| 340 | 12 | 28 | 9 |
Закуски
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 9 | 14 | 20 | |
| 144 | 6 | 10 | 9 | |
| 225 | 11 | 14 | 14 | |
| 322 | 13 | 20 | 24 | |
| 560 | 18 | 34 | 44 | |
| 280 | 9 | 17 | 22 | |
| 480 | 20 | 24 | 50 | |
| 240 | 10 | 12 | 25 | |
| 552 | 13 | 32 | 51 |
Выпечка
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 731 | 12 | 26 | 111 | |
| 280 | 9 | 16 | 26 | |
| 378 | 5 | 25 | 32 | |
| 468 | 8 | 30 | 41 | |
| 357 | 5 | 22 | 32 | |
| 192 | 4 | 12 | 18 | |
| 128 | 4 | 6 | 14 | |
| 196 | 9 | 11 | 16 | |
| 213 | 5 | 13 | 19 | |
| 544 | 9 | 10 | 99 | |
| 416 | 6 | 21 | 51 | |
| 570 | 10 | 29 | 67 | |
| 351 | 8 | 19 | 38 | |
| 340 | 5 | 19 | 37 |
Десерты
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 595 | 10 | 25 | 84 | |
| 217 | 5 | 12 | 24 | |
| 122 | 2 | 4 | 18 | |
| 332 | 5 | 18 | 39 | |
| 518 | 12 | 29 | 50 | |
| 221 | 3 | 17 | 13 | |
| 347 | 5 | 23 | 30 | |
| 420 | 7 | 29 | 39 | |
| 350 | 5 | 17 | 44 | |
| 432 | 5 | 20 | 67 | |
| 521 | 9 | 34 | 46 | |
| 281 | 4 | 22 | 15 | |
| 438 | 6 | 31 | 35 | |
| 533 | 7 | 35 | 48 | |
| 405 | 7 | 31 | 24 | |
| 460 | 7 | 29 | 42 | |
| 196 | 3 | 13 | 16 | |
| 190 | 4 | 13 | 14 | |
| 189 | 3 | 14 | 14 | |
| 930 | 14 | 34 | 140 | |
| 62 | 1 | 3 | 8 | |
| 58 | 1 | 3 | 7 | |
| 56 | 1 | 2 | 7 | |
| 67 | 1 | 3 | 8 |
Снеки и сладости
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 8 | 11 | 5 | |
| 149 | 1 | 0 | 37 | |
| 105 | 1 | 0 | 25 | |
| 433 | 9 | 0 | 99 | |
| 433 | 9 | 0 | 99 | |
| 464 | 5 | 32 | 40 | |
| 464 | 6 | 33 | 37 | |
| 93 | 6 | 5 | 3 | |
| 256 | 6 | 18 | 17 | |
| 283 | 10 | 25 | 6 |
Холодные напитки
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 11 | 11 | 11 | |
| 135 | 7 | 7 | 11 | |
| 135 | 0 | 0 | 34 | |
| 158 | 7 | 2 | 29 | |
| 135 | 2 | 2 | 27 | |
| 135 | 0 | 0 | 34 | |
| 135 | 0 | 0 | 34 | |
| 95 | 0 | 0 | 23 | |
| 180 | 0 | 0 | 45 | |
| 158 | 0 | 0 | 36 | |
| 158 | 0 | 0 | 36 | |
| 194 | 1 | 4 | 38 | |
| 103 | 1 | 0 | 25 | |
| 360 | 43 | 11 | 23 | |
| 270 | 7 | 9 | 41 | |
| 360 | 38 | 11 | 25 | |
| 360 | 43 | 11 | 25 | |
| 360 | 43 | 11 | 23 | |
| 241 | 7 | 2 | 50 | |
| 180 | 2 | 1 | 37 | |
| 158 | 2 | 0 | 38 | |
| 225 | 4 | 11 | 27 | |
| 270 | 2 | 5 | 54 | |
| 315 | 9 | 16 | 36 | |
| 259 | 11 | 7 | 38 | |
| 180 | 1 | 0 | 45 | |
| 158 | 0 | 0 | 41 | |
| 158 | 0 | 0 | 38 | |
| 113 | 2 | 2 | 23 | |
| 203 | 2 | 2 | 41 |
Горячие напитки
| Блюдо и порция | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | |
| 130 | 7 | 7 | 9 | |
| 195 | 12 | 11 | 14 | |
| 280 | 16 | 16 | 16 | |
| 70 | 4 | 3 | 7 | |
| 105 | 6 | 5 | 11 | |
| 140 | 8 | 6 | 14 | |
| 80 | 2 | 4 | 9 | |
| 120 | 5 | 6 | 14 | |
| 160 | 4 | 8 | 18 | |
| 130 | 7 | 7 | 9 | |
| 195 | 11 | 11 | 14 | |
| 260 | 14 | 14 | 18 | |
| 440 | 14 | 24 | 44 | |
| 320 | 6 | 16 | 34 | |
| 280 | 4 | 16 | 34 | |
| 70 | 4 | 3 | 7 | |
| 90 | 6 | 3 | 11 | |
| 140 | 8 | 6 | 14 | |
| 63 | 1 | 3 | 8 | |
| 102 | 2 | 5 | 13 | |
| 134 | 2 | 6 | 17 | |
| 165 | 9 | 8 | 14 | |
| 220 | 14 | 10 | 20 | |
| 99 | 6 | 2 | 14 | |
| 133 | 5 | 6 | 14 | |
| 136 | 2 | 5 | 20 | |
| 120 | 2 | 5 | 16 | |
| 180 | 5 | 6 | 26 | |
| 240 | 6 | 8 | 34 | |
| 285 | 5 | 21 | 21 | |
| 400 | 8 | 28 | 26 | |
| 450 | 6 | 36 | 29 | |
| 400 | 8 | 28 | 32 | |
| 140 | 8 | 8 | 8 | |
| 210 | 12 | 12 | 12 | |
| 110 | 6 | 5 | 10 | |
| 150 | 3 | 5 | 24 | |
| 93 | 4 | 4 | 10 | |
| 137 | 6 | 6 | 14 |
Вопросы
- Какое блюдо в меню сети «Братья Караваевы» самое калорийное?
- Паста Карбонара: 1 053 ккал на порцию 300 г. Белков в нём 39 г, жиров 72 г, углеводов 63 г.
- Что взять в сети «Братья Караваевы», если худеете?
- Среди основных блюд до 400 ккал больше всего белка на калорию у этих: Филе куриное су-вид, 220 ккал; Лосось слабосолёный, 170 ккал; Сочная курица, 352 ккал. Белок дольше держит сытость, поэтому на той же калорийности есть хочется позже.
- Можно ли есть в сети «Братья Караваевы» на похудении?
- Да, если заказ укладывается в норму дня. В плане ufitlab любой приём можно заменить заказом из этой сети, а остальные приёмы дня подстроятся под норму.
- Откуда эти цифры?
- Из меню сети на сайте karavaevi.ru, по состоянию на 27 сентября 2026. Сеть могла поменять рецептуру или порции — точные цифры у неё на сайте.
Заказ из «Братья Караваевы» тоже впишется в план
В плане ufitlab любой приём можно заменить заказом из этой сети. Остальные приёмы дня подстроятся, и норма сойдётся.
Начать